Trouver Panormic Vue Ascenseur, Ascenseur D'observation, Ascenseur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Les dernières alertes produit

Coût d'ascenseur bon marché avec une bonne machine de traction (technologie italienne)

Informations de base

Modèle: OTK-02-11

Description du produit

Spécifications élévateur
1.VVVF avancé
2. Bruit inférieur
3.Steady Running
4. Prix concurrentiel

Frais d'ascenseur bon marché avec une bonne machine de traction (technologie italienne) ift companies
La compagnie d'ascenseurs Hangzhou OTSE a été spécialisée dans l'élévateur villa à la maison (ascenseur à traction et élévateur à vis) et ascenseur à passager. Nous allons assister à l'exposition ascenseur Guangzhou, mai (2014) Booth No5504. Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations.
D'autres exigences peuvent être requises par les clients
Voici les paramètres requis pour l'élévateur de passagers à petite échelle
Load (kg) Speed(m/s) Shaft (W*D) mm Cabin(W*D*H) mm Opening type Opening width (mm) Power(kw)   Current(A)   Overhead  (mm) Machineroom height  (mm) Pit (mm)
 450    0.5  1900*1600    1400*850*2400   centre open    800*2100    1.6  5   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.0  3.2  7.5   ≥4400   ≥1500
 1.5  4.9  11.3   ≥4500   ≥1600
 630   1.0  2000*1850    1400*1100*2400   centre open    800*2100    4.5  11   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.5  6.8  18   ≥4500   ≥1500
 1.75  7.9  18   ≥4600   ≥1600
 800  1.0  2000*2100    1400*1350*2400   centre open     800*2100    5.6  14   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.5  8.5  23   ≥4500   ≥1500
 1.75  9.8  23   ≥4600   ≥1600
1000     1.0  2100*2300    1600*1350*2400   centre open     900*2100    6.7  14.8   ≥4400   ≥2500     ≥1400
 1.5  10  26   ≥4500   ≥1500
 1.75  11.7  26   ≥4600   ≥1600
 250  1.0  2400*2300    1900*1500*2400   centre open     1000*2100    7.5  18   ≥4400   ≥2800     ≥1400
 1.5  11.4  26.4   ≥4500   ≥1500
 1.75  13.1  29   ≥4600   ≥1600
1350  1.0  2500*2300    2000*1500*2400   centre open    1100*2100    8.5  18.8   ≥4400   ≥2800     ≥1400
 1.5  12.8  27   ≥4500   ≥1500
 1.75    14.8  30   ≥4600   ≥1600
1600    1.0  2500*2550    2000*1750*2400   centre open     1100*2100    11

 25

  ≥4400   ≥2800     ≥1400
 1.5  17  40   ≥4500   ≥1500
 1.75  19  40   ≥4600   ≥1600
# Ascenseur passager

# Ascenseur




# Élévateur à vis

# Plafond

# Sol
# Porte d'atterrissage


# Vue d'usine




Groupes de Produits : Ascenseur passager > Petit ascenseur de passager de pièce de machine