250kg 3 personnes petite ascenseur d'ascenseur résidentiel pour usage domestique
Informations de base
Modèle: OTLF
Description du produit

![]() |
♦Steel belt traction home elevator This steel belt traction home elevator is very stable for running and very quiet while working . It can be installed around the stairs or lean against to the wall.This home elevator is very popular in China market .The speed we can make to 0.4m/s ,It can be automatic open or manual open . The elevator cabin is glass material and the shaft also tempering glass. |
Load capacity(kg) | Speed(m/s) | Shat size(W*D) | Cabin size(W*D) | Opening (W*H) | Overhead (mm) | Pit(mm) |
250 | 0.3~0.4 | 1550*1300 | 900*900*2200 | 700*2000 | ≥3000 | ≥300 |
320 | 0.3~0.4 | 1650*1400 | 1000*1000*2200 | 750*2000 | ≥3000 | ≥300 |
400 | 0.3~0.4 | 1750*1500 | 1050*1100*2200 | 800*2000 | ≥3000 | ≥300 |
Taille de l'arbre: Type d'ouverture manuelle
Load capacity(kg) | Speed(m/s) | Shat size(W*D) | Cabin size(W*D) | Opening (W*H) | Overhead (mm) | Pit(mm) |
250 | 0.3~0.4 | 1500*1250 | 900*900*2200 | 700*2000 | ≥3000 | ≥300 |
320 | 0.3~0.4 | 1600*1300 | 1000*1000*2200 | 750*2000 | ≥3000 | ≥300 |
400 | 0.3~0.4 | 1650*1400 | 1050*1100*2200 | 800*2000 | ≥3000 | ≥300 |
Photos de l'ascenseur de la courroie de l'acier et du dossier du projet





♦ Pour voir l'ascenseur de la maison de traction, cliquez ici
Emballage et livraison Délai de livraison: 40-50 jours après le dépôt reçu et le dessin confirmé
Emballage: étui en bois ou requis par les clients

Merci pour votre temps pour la lecture, contactez-nous gratuitement si nécessaire!
Groupes de Produits : Ascenseur à vis